Judul | Laporan Hasil Penelitian Korelasi Kadar Hormon Paratiroid dan Fosfat dengan Kadar Sclerostin |
Pengarang | Suryaningsih, Retno |
Penerbitan | Semarang Bagian Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Undip 2019 |
Deskripsi Fisik | Bibli,;Ilus. |
Subjek | Ilmu Penyakit Dalam |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
B02067 | 616 SUR l c1 | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN RSUP DR. KARIADI - RUANG PERPUSTAKAAN DIKLIT | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002933 | ||
005 | 20220523003709 | ||
008 | 220523||||||||| | ||| |||| || | | ||
035 | 0010-0522002933 | ||
041 | $a id | ||
082 | 0 | $a 616 | |
090 | $a 616 SUR l c1 | ||
100 | 0 | $a Suryaningsih, Retno | |
245 | 0 | 0 | $a Laporan Hasil Penelitian Korelasi Kadar Hormon Paratiroid dan Fosfat dengan Kadar Sclerostin |
260 | $a Semarang $b Bagian Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Undip $c 2019 | ||
300 | $a Bibli,;Ilus. | ||
650 | 0 | $a Ilmu Penyakit Dalam |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :