Judul | Biostatistika Untuk Kedokteran Dan Kesehatan Masyarakat |
Pengarang | Budiarto, Eko |
Penerbitan | Jakarta Buku Kedokteran EGC 2001 |
Deskripsi Fisik | Bibli;.ill; xv+309 hl: 15.5 x 24 cm |
ISBN | 979-448-564-0 |
Subjek | Biostatistika |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
B01636 | 570.151.95 BUD b c1 | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN RSUP DR. KARIADI - RUANG PERPUSTAKAAN DIKLIT | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001043 | ||
005 | 20220523003058 | ||
008 | 220523||||||||| | ||| |||| || | | ||
020 | $a 979-448-564-0 | ||
035 | 0010-0522001043 | ||
041 | $a id | ||
082 | 0 | $a 570.151.95 | |
090 | $a 570.151.95 BUD b c1 | ||
100 | 0 | $a Budiarto, Eko | |
245 | 0 | 0 | $a Biostatistika Untuk Kedokteran Dan Kesehatan Masyarakat |
260 | $a Jakarta $b Buku Kedokteran EGC $c 2001 | ||
300 | $a Bibli;.ill; xv+309 hl: 15.5 x 24 cm | ||
650 | 0 | $a Biostatistika |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :